viernes, 28 de noviembre de 2014

Poema Ourensano

Hay un dicho muy popular para describir los monumentos más emblemáticos de la ciudad, el Santo Cristo, el Puente, y las Burgas:
Tres cousas hai en Ourense,
que non as hai en España,
o Santo Cristo, a Ponte,
e as Burgas fervendo auga.
Traducción al castellano:
Tres cosas hay en Orense,
que no las hay en España,
el Santo Cristo, el Puente,
y las Burgas hirviendo agua.




 

jueves, 20 de noviembre de 2014

El Clima en Ourense

Gnome-weather-few-clouds.svg  Parámetros climáticos promedio de Orense WPTC Meteo task force.svg
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
Temperatura máxima absoluta (°C) 22.0 25.0 30.6 32.9 37.4 40.9 42.6 42.2 41.1 35.8 25.0 22.4 '
Temperatura máxima media (°C) 12.1 14.7 18.1 19.0 22.3 26.7 29.7 29.9 26.6 20.9 15.5 12.7 20.6
Temperatura media (°C) 7.5 9.2 11.4 12.7 15.7 19.4 22.1 22.0 19.4 15.1 10.8 8.5 14.5
Temperatura mínima media (°C) 2.9 3.7 4.6 6.3 9.2 12.2 14.6 14.2 12.3 9.3 6.1 4.4 8.3
Temperatura mínima absoluta (°C) -7.0 -8.0 -6.8 -3.2 -0.4 2.0 5.0 1.5 2.2 -3.0 -6.8 -8.6 '
Precipitación total (mm) 90 81 54 70 67 39 19 23 57 97 93 124 817
Días de precipitaciones (≥ 1 mm) 10 10 8 11 10 5 3 3 6 10 10 11 97
Horas de sol 87 105 167 180 199 239 272 270 201 138 90 70 2043
Humedad relativa (%) 75 69 62 62 62 60 59 59 63 70 75 78 66

Los magostos

El día 11 de Noviembre se celebra en la ciudad una fiesta muy popular en la que la gente hace hogueras, come castañas y está al calor de fuego con su familia.
Esta fiesta es una fiesta muy tradicional en la ciudad.