| Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura máxima absoluta (°C) | 22.0 | 25.0 | 30.6 | 32.9 | 37.4 | 40.9 | 42.6 | 42.2 | 41.1 | 35.8 | 25.0 | 22.4 | ' |
| Temperatura máxima media (°C) | 12.1 | 14.7 | 18.1 | 19.0 | 22.3 | 26.7 | 29.7 | 29.9 | 26.6 | 20.9 | 15.5 | 12.7 | 20.6 |
| Temperatura media (°C) | 7.5 | 9.2 | 11.4 | 12.7 | 15.7 | 19.4 | 22.1 | 22.0 | 19.4 | 15.1 | 10.8 | 8.5 | 14.5 |
| Temperatura mínima media (°C) | 2.9 | 3.7 | 4.6 | 6.3 | 9.2 | 12.2 | 14.6 | 14.2 | 12.3 | 9.3 | 6.1 | 4.4 | 8.3 |
| Temperatura mínima absoluta (°C) | -7.0 | -8.0 | -6.8 | -3.2 | -0.4 | 2.0 | 5.0 | 1.5 | 2.2 | -3.0 | -6.8 | -8.6 | ' |
| Precipitación total (mm) | 90 | 81 | 54 | 70 | 67 | 39 | 19 | 23 | 57 | 97 | 93 | 124 | 817 |
| Días de precipitaciones (≥ 1 mm) | 10 | 10 | 8 | 11 | 10 | 5 | 3 | 3 | 6 | 10 | 10 | 11 | 97 |
| Horas de sol | 87 | 105 | 167 | 180 | 199 | 239 | 272 | 270 | 201 | 138 | 90 | 70 | 2043 |
| Humedad relativa (%) | 75 | 69 | 62 | 62 | 62 | 60 | 59 | 59 | 63 | 70 | 75 | 78 | 66 |
En este blog, os enseñaré todo lo que necesitais saber sobre la increíble ciudad de Ourense. Sus eventos, sus fiestas, su origen...
jueves, 20 de noviembre de 2014
El Clima en Ourense
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario